| |||||
| الرئيسية | البحث | قائمة الرسائل المجازة | قائمة الرسائل المسجلة | |
| التوزيع الكمي للدراسات العليا حسب التخصصات العلمية | ||
|---|---|---|
| : 1 | ||
| الآداب | : 2 | |
| الآدب | : 8 | |
| التاريخ | : 1 | |
| التربية | : 29 | |
| التربيه | : 5 | |
| اللغة العربية | : 1 | |
| اللغةالعربية | : 1 | |
| المحاسبة | : 1 | |
| علم المكتبات والمعلومات | : 6 | |
| علم النفس | : 1 | |
| قانون عام | : 1 | |
| مناهج وطرق تدريس | : 5 | |
| التوزيع الزمني للدراسات العليا | ||
| 1999 | : 1 | |
| 2000 | : 2 | |
| 2002 | : 3 | |
| 2003 | : 7 | |
| 2004 | : 2 | |
| 2005 | : 5 | |
| 2006 | : 13 | |
| 2007 | : 3 | |
| 2008 | : 6 | |
| 2009 | : 5 | |
| التوزيع اللغوي للدراسات العليا | ||
| عربي | : 62 | |
| التوزيع المكاني للدراسات العليا | ||
| : 1 | ||
| الأردن | : 2 | |
| المغرب | : 2 | |
| عمان | : 55 | |
| مصر | : 2 | |
