| الجوانب الموضوعية | |
|---|
| تتمثل في اجراءات التزويد بمراكز مصادر التعلم و مدى انعكاسات | : 2 |
| اقتصرت علي الطلبة المعلمين (تخصص العلوم) لمهارات طرح الأسئلة الصفية.أثنا التربية العملية بالمدارس الثانوية والاعدادية وذلك باستخدام بطاقة ملاحظة. | : 1 |
| علم النفس التربوي | : 1 |
| المقالة الأدبية | : 1 |
| المقالات العربية | : 1 |
| اللغة العربية والانجليزية | : 1 |
| العلوم الطبية | : 1 |
| الدوريات | : 1 |
| التعليم العام بانواعة المختلفة (ابتدائى ,ثانوي والكليات المتوسطة والفنية ومعاهد التدريب المهني | : 1 |
| التعليم | : 1 |
| الاسئلة الصفية الشفوية التي يطرحها المعلمون, دون التعرض لاسئلة الكتاب المدرسي.الاسئلة الصفية في المستويات المعرفية وفق تصنيف بلوم للاهداف في المجال المعرفي وتشمل المستويات الستة (التذكير ,الفهم ,التطبيق, التحليل ,التركيب ,التقويم) | : 1 |
| الإدارة | : 1 |
| اكتفت بالتعرف على جدوى استخدام الانترنت في مراكز مصادر التعل | : 1 |
| استخدمت اللغة العربية و بعض برامج الاحصاء | : 1 |
| استخدام بطاقة تحليل لتقويم أداء المعلمين لكافة تخطيط الدروس اليومية, وهي من إعداد الباحث | : 1 |
| 1- تقتصر الدراسة على كيفية اكتساب المواضيع العلمية بطريقةWeb | : 1 |
| طلبة وطالبات الصف الحادي عشر من التعليم العام | : 1 |
| ملحق عمان الثقافي | : 1 |
| مدى التشتت النوعي لأوعية المعلومات المستشهد بها | |
|---|
| كتاب | : 94 |
| دورية | : 32 |
| رسائل جامعية - ماجستير | : 26 |
| أنترنت | : 8 |
| رسائل جامعية - دكتوراة | : 3 |
| التوزيع اللغوي للدراسات العليا | |
|---|
| عربي | : 62 |
| فترة منتصف العمر للأوعية المستشهد بها | |
|---|
| 2012 | : 0 |
| 2011 | : 0 |
| 2010 | : 0 |
| 2009 | : 0 |
| 2008 | : 1 |
| قوة المزاوجة الببلوغرافية للأوعية المستشهد بها | Error in query: insert into tmpdt(tmpname,tmpval)values('The relationship of paternal involvement to student's self-concept, behaviors and academic achievement, Ph. D. dissertation','1') You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 's self-concept, behaviors and academic achievement, Ph. D. dissertation','1')' at line 1
|
|---|